A magyar rendszer számai (Az adott évben nyilvántartásba vett hajózási képesítések száma, tengeri kedvtelési célú hajós képesítések):
- Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-vezető: 12 (2013), 12 (2014), 13 (2015), 20 (2016), 28 (2017), 43 (2018), 31 (2019), 44 (2020), 34 (2021), 53 (2022)
- Kedvtelési célú III. osztályú tengeri vitorlás kishajó-vezető: 15 (2013), 18 (2014), 11 (2015), 16 (2016), 20 (2017), 27 (2018), 24 (2019), 52 (2020), 4 (2021), 5 (2022)
- Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kisgéphajó-vezető: 8 (2013), 6 (2014), 6 (2015), 16 (2016), 15 (2017), 10 (2018), 11 (2019), 8 (2020), 8 (2021), 13 (2022)
- Kedvtelési célú II. osztályú tengeri vitorlás kishajó-vezető: 12 (2013), 5 (2014), 8 (2015), 22 (2016), 11 (2017), 9 (2018), 13 (2019), 9 (2020), 8 (2021), 1 (2022)
- Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kisgéphajó-vezető: 3 (2013), 8 (2014), 4 (2015), 10 (2016), 5 (2017), 5 (2018), 7 (2019), 2 (2020), 4 (2021), 4 (2022)
- Kedvtelési célú I. osztályú tengeri vitorlás kishajó-vezető: 4 (2013), 7 (2014), 5 (2015), 11 (2016), 5 (2017), 3 (2018), 7 (2019), 2 (2020), 4 (2021), 3 (2022)
- Tengeri kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC): 0 (2013), 13 (2014), 38 (2015), 58 (2016), 39 (2017), 14 (2018), 31 (2019), 3 (2020), 19 (2021), 15 (2022)
- Tengeri kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés (LRC): 1 (2013), 36 (2014), 47 (2015), 64 (2016), 69 (2017), 52 (2018), 52 (2019), 36 (2020), 85 (2021), 59 (2022)
A számok erősen csökkenőek. Főleg a kedvtelési célú III. osztályú tengeri vitorlás kishajó-vezető képesítések számát érdemes nézni, mert az van versenyben a B kategóriájú horvát tengeri képesítéssel (12 tmf a korlát). 2021-ben 4 ember vizsgázott és 2022-ben pedig 5 ember vizsgázott, a horvát rendszerben évente több ezer magyar vizsgázik… szóval ezért kell változtatni! A legdurvább szám: 2022-ben 1 ember kapott II. osztályú tengeri vitorlás kishajó-vezető képesítést…
A számok magukért beszélnek. Több oka van ennek persze, de a lényeg: a változtatás és modernizálás az egyetlen lehetőség, hogy a magyar rendszer értelmes és szimpatikus legyem a magyar hajósok számára.
Forrás: a 2023-as Közlekedési Hatósági Statisztikai Évkönyv