A Douglas-tengeri skála egy olyan skála, amely a hullámok magasságát és a tenger hullámzását is méri. A skála nagyon egyszerűen követhető, és 10 fokos beosztásban van kifejezve.
A Douglas-tengeri skálát, más néven „nemzetközi tenger- és hullámskálát”, 1921-ben dolgozta ki H. P. Douglas kapitány, aki később Sir Percy Douglas altengernagy és a Királyi Haditengerészet hidrográfusa lett. Célja a ‘roughness of the sea for navigation’ megbecslése volt…
A skálának két kódja van: az egyik kód a tenger állapotának becslésére, a másik kód a tenger hullámzásának leírására szolgál.
State of the sea (wind sea)
| Degree | Height (m) | Height (ft) | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | no wave | Calm (Glassy) | |
| 1 | 0–0.10 | 0.00–0.33 | Calm (rippled) |
| 2 | 0.10–0.50 | 0.33–1.64 | Smooth |
| 3 | 0.50–1.25 | 1.6–4.1 | Slight |
| 4 | 1.25–2.50 | 4.1–8.2 | Moderate |
| 5 | 2.50–4.00 | 8.2–13.1 | Rough |
| 6 | 4.00–6.00 | 13.1–19.7 | Very rough |
| 7 | 6.00–9.00 | 19.7–29.5 | High |
| 8 | 9.00–14.00 | 29.5–45.9 | Very high |
| 9 | >14.00 | >45.9 | Phenomenal |
A fokszám (D) érték majdnem lineárisan függ a fenti átlagos hullámmagasság (H) négyzetgyökétől, azaz:
Swell
| Degrees | Description |
|---|---|
| 0 | No swell |
| 1 | Very Low (short or average and low wave) |
| 2 | Low (long and low wave) |
| 3 | Light (short and moderate wave) |
| 4 | Moderate (average and moderate wave) |
| 5 | Moderate rough (long and moderate wave) |
| 6 | Rough (short and high wave) |
| 7 | High (average and high wave) |
| 8 | Very high (long and high wave) |
| 9 | Confused (wavelength and height indefinable) |
Hullámhossz és magasság osztályozása
Hullámhossz
- Short wave 100 m –
- Average wave 100–200 m
- Long wave 201 m +
Hullámmagasság
- Low wave 2 m –
- Moderate wave 2–4 m
- High wave 4.01 m +
forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_sea_scale